产品时间:2015-07-16
名称 :EBI-85A/125A防水温度数据记录器 品牌 : 美国 备注 : EBI-85A量程-40~+85℃, EBI-125A量程-40~+125℃, 精度±0.3℃。全密封外壳, 可存储18,000个数据, 存储间隔1秒-8小时,M-BUS输出, 锂电池寿命5-8年。
EBI-85A/125A防水温度数据记录器:
* *防水
* zui高温度+140℃
* 不锈钢外壳
* 标准数据记录器, 带有安装孔
* 应用: 江河湖泊温度测量, 过程监测温度记录, 监测高压锅和温度舱, 工艺验证, 运输过程温度监测, 在有爆炸危险的实验室监测温度, 等等
技术参数
传感器 | Pt 1000 |
测量范围 | EBI-85A: -40~+85℃ EBI-125A: 连续测量-40~+125℃;3小时130℃;1小时140℃ |
采样间隔 | 1秒-8小时 |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.3℃ |
通道数 | 1 |
存储容量 | 18,000个读数 |
数据输出 | M-BUS |
电池 | 3.6V锂电池, 寿命5-8年 |
外壳 | 不锈钢, |
zui大压力 | 20mbar - 20bar |
防护等级 | IP68 |
尺寸 | 28mm厚, 48mm直径 |
重量 | 100g |
标准配置 | |
DK0085 | EBI-85A温度数据记录器套装, 含EBI-85温度数据记录器, 标准软件, EBI-85接口模块, USB电缆, 使用手册 |
1340-1907 | EBI-85A温度数据记录器, 使用手册 |
DK0125 | EBI-125A温度数据记录器套装, 含EBI-125温度数据记录器, 标准软件, EBI-125接口模块, USB电缆, 使用手册 |
1340-1917 | EBI-125A温度数据记录器, 使用手册 |
选购附件 | |
1340-2074 | EBI-AE-S温度数据记录器接口组, 含接口模块, USB电缆, 不含软件 |
1340-2300 | EBI-WINLOG 2000-S温度数据记录器软件, 标准版 |