产品时间:2019-06-17
PAL系列便携数字式折射仪:小巧轻便、数字直读,有几十种款式,满足食品、制药、医疗等不同行业客户的需求,经济实惠。
PAL系列便携数字式折射仪
| |||||||
![]() | 单手便能进行测量 | ![]() | 只需2,3滴样品就可以测量 | ||||
![]() | PAL拥有让您惊奇的快速测量能力。只要将一滴样本溶液置于棱镜上,然后按「开始」键,糖度值(糖份/浓度)会在3秒之内显示。具有数字LCD显示面版,其它人也可以避免主观错误的数值判读(例如传统的模拟式折射仪) | ![]() | PAL可以在样本加热或烹煮过程中做高温测量。(所测的糖度值在几次重复测量后会逐渐稳定。) | ||||
![]() | PAL防护等级为IP65。你可以在样本置放处上以流动的水清洗样本,且本设计能让使用者轻易地将样本擦干。 | ![]() | 具有ELI功能. 不怕受强光线的影响 | ||||
![]() | 菱镜是金属制造,使样品不易洒出并易于擦拭. | ![]() | 可以用水归零 | ||||
![]() | PAL的自动温度补偿功能使您在读取数值时可以不用考虑周遭温度。 | ![]() | PAL具有专属的保管箱,请将PAL-1妥善保管以避免损害或损失。 |
数字手持袖珍折射仪 PAL-1
具有广泛的衡量范围(糖度( Brix )0.0 至 53.0%),PAL-1适用于几乎任何果汁、食品与饮料的测量,例如汤、调味酱、蕃茄酱、低糖果酱或带皮果酱。
Model | PAL-1 | 型号 | 3810 |
测量范围 | 糖度( Brix )0.0 至 53.0% | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1% |
测量准确度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C | 样本量 | 0.3毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 ×AAA 电池 |
保护等级 | IP65 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 | •EXTRACTOR• PAL保管箱• 携带连• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 30% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 40% 蔗糖溶液 (±0.04%)• 50% 蔗糖溶液 (±0.05%)• 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 : RE-110050 |
数字手持袖珍折射仪 PAL-2
广泛测量范围:Brix 45.0 - 93.0%。适用于测量各种高浓度样品;如果酱·蜂蜜与浓缩果汁等。
符合保护等级IP65,可用流水直接冲洗棱镜。测量刚被煮的果酱等高温样品时,重复测量就得到稳定结果。PAL-2虽然是高浓度用型号,也可以水归零,不需标准液。
Model | PAL-2 | 型号 | 3820 |
测量范围 | 糖度(Brix)45.0至93.0% | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % |
测量准确度 | 糖度( Brix )±0.2 % | 环境温度 | 10至40°C |
测量温度 | 10 至 100°C | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱• 携带连• 50% 蔗糖溶液 (±0.05%)• 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 : RE-110050 |
数字手持袖珍折射仪 PAL-3
0.0到93.0%的?量??可?足?大用?的需求。
PAL系列便携数字式折射仪
Model | PAL-3 | 型号 | 3830 |
测量范围 | 糖度( Brix )0.0 至 93.0 % | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % |
测量准确度 | 糖度( Brix ) ±0.1 % | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具保护作用. | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱• 携带连• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 30% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 40% 蔗糖溶液 (±0.04%)• 50% 蔗糖溶液 (±0.05%)• 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 : RE-110050 |
数字手持袖珍折射仪 PAL-α
ATAGO庆祝公司成立65周年特别上市的PAL-α(alpha) *,具有糖度(糖度( Brix ))范围广的产品(0-85%).
该产品可测定大部分液体.具有防水功能(可使用流动水清洗), 拥有其他PAL系列产品所具有的各项功能.
Model | PAL-α | 型号 | 3840 |
测量范围 | 糖度( Brix )0.0 至 85.0 % | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % |
测量准确度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱• 携带连• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 30% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 40% 蔗糖溶液 (±0.04%)• 50% 蔗糖溶液 (±0.05%)• 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 : RE-110050 |
数字手持袖珍折射仪 PAL-LOOP
ATAGO庆祝公司成立70周年特别上市的 PAL-LOOP,其带连续测量功能。您可以每一次选择普通模式或连续测量模式。其测量范围为 Brix 0.0 - 85.0%. 几乎所有的样品都可以测量。
Model | PAL-LOOP | 型号 | 3842 |
Measurement mode | 1. Regular (single measurement) | ||
测量范围 | 糖度( Brix ) | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % |
测量准确度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 75°C | 样本量 | 0.3 毫升 |
测量时间 | 3 秒 (Regular mode) | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱• 携带连• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 30% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 40% 蔗糖溶液 (±0.04%)• 50% 蔗糖溶液 (±0.05%)• 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 : RE-110050 |
数字手持袖珍折射仪 PAL-R1
数字手持袖珍折射仪PAL-RI是PAL系列中*可测量折射率的新款产品.适合在药品及化工制品等以折射率来管理产品质量的过程中使用.
Model | PAL-RI | 型号 | 3850 |
测量范围 | 折射指数 | 溶解值 | 折射指数 0.0001 |
测量准确度 | 折射指数 ±0.0003 | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 5 至 45°C | 样本量 | 0.3 ml |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱• 携带连 : RE-39410 : RE-39409 |
数字手持袖珍折射仪 PAL--BX/RI
PAL-BX/RI可测量Brix (测量范围 0.0-93.0%, 精度Brix ±0.1%)与折射率(zui小标度0.0001)的双标度产品。折射率标度还可以显示温度。PAL-BX/RI可以测量几乎所有的样品。
Model | PAL-BX/RI | 型号 | 3851 |
测量范围 | Brix 0.0 至 93.0 % | 溶解值 | Brix 0.1 % |
测量准确度 | Brix ±0.1% | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C (Brix only) | 样本量 | 0.3 ml |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱• 携带连• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 30% 蔗糖溶液 (±0.03%)• 40% 蔗糖溶液 (±0.04%)• 50% 蔗糖溶液 (±0.05%)• 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 : RE-110050 |