产品时间:2015-06-13
GLI pH/ORP分析仪:HACH GLI PH/ORP分析仪,有三种规格的控制器P53、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆场合。此在线pH计具有两路输出,可以输出PH及温度值;仪器具有多个警报和控制功能。
GLI pH/ORP分析仪
HACH GLI PH/ORP分析仪,有三种规格的控制器P53、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆场合。此在线pH计具有两路输出,可以输出PH及温度值;仪器具有多个警报和控制功能。
GLI pH/ORP分析仪,技术指标:
| P53 | SC200 | P33 | PRO-P3 | |
| pH | -2.00 — +14.00 | -2.00 — +14.00 | -2.00 — +14.00 | -2.00 — +14.00 |
| ORP | -2100 — +2100mV | -2100 — +2100mV | -2100 — +2100mV | -2100 — +2100mV |
| 温度 | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ |
| 传感器数量 | 1 | 1-2 | 1 | 1 |
| 继电器数量 | 4 | 4 | 2 | N/A |
| 独立输出 | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 1个0/4-20mA |
| 外壳防护等级 | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN | NEMA4X |
| 防爆等级 | / | / | / | Class I,DivissionII, Group A,B,C,D,T5 |
| 诊断功能 | ● | ● | ● | ● |
| 密码保护 | ● | ● | ● | ● |
| 菜单操作 | ● | ● | ● | ● |
| 电磁认证 | ● | ● | ● | ● |
| 温度补偿 | ● | ● | ● | ● |
| 性能/稳定性 | 每24小时量程的0.2%, 无累积 | - | 每24小时量程的0.2%, 无累积 | 满量程的0.05% |
| 性能/重复性 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.05% |
| 电源要求 | 190-260VAC | 190-260VAC,24VDC | 190-260VAC | 16-30VDC |
| 安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式 | 面板式、墙挂式或管道 |
| 安装场合 | 防护等级高, 可安装于室外 | 防护等级高, 可安装于室外 | 防护等级低, 适于室内安装 | 防爆场所,24VDC |
| ,订购指南 | |
| pH/ORP控制器和变送器订购 | |
| P53A4A1N | pH/ORP控制器,190-260VAC,不带铭牌(该货号已停产,请选择P53A4A1S或SC200控制器) |
| P53A4A1P | pH/ORP控制器,190-260VAC,带纸质铭牌 |
| P53A4A1S | pH/ORP控制器,190-260VAC,带不锈钢铭牌 |
| P53A4B1N | pH/ORP控制器,190-260VAC,带HART功能 |
| LXV404.99.00102 | SC200型pH/ORP/DO控制器(单通道),190-260VAC |
| LXV404.99.00112 | SC200型pH/ORP/DO控制器(双通道),190-260VAC |
| LXV404.99.70102 | SC200型pH/ORP/DO控制器(单通道),24VDC |
| LXV404.99.70112 | SC200型pH/ORP/DO控制器(双通道),24VDC |
| P33A1NN | pH/ORP控制器,190-260VAC |
| P33B1NN | pH/ORP控制器,190-260VAC,带HART功能 |
| PRO-P3A1N | pH/ORP控制器,16-30VDC |
| 3/4"复合pH/ORP传感器订购 | |
| PC1R1A | 通用性pH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿 |
| PC1R3A | 通用性pH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,抗氢氟酸 |
| PC1K1A | 插入式pH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿 |
| PC3K2A | 卫生型pH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,法兰安装 |
| RC1R5N | 通用性ORP探头,带4.5米电缆,铂电极 |
| RC2K5N | 插入式ORP探头,带4.5米电缆,铂电极 |
| pHD差分pH/ORP传感器、护套、盐桥订购 | |
| PD1P1 | pHD™差分pH探头,带4.5米电缆,PEEK材质 |
| PD1P3 | pHD™差分pH探头,带4.5米电缆,PEEK材质,抗氢氟酸 |
| PD2P1 | pHD™差分pH探头,带4.5米电缆,PEEK材质,插入式安装 |
| PD3P1 | pHD™差分pH探头,带4.5米电缆,PEEK材质,卫生型法兰安装 |
| PD1R1 | pHD™差分pH探头,带4.5米电缆,Ryton材质 |
| RD1P5 | pHD™差分ORP探头,带4.5米电缆,PEEK材质,带铂电极 |
| RD1P6 | pHD™差分ORP探头,带4.5米电缆,PEEK材质,带金电极 |
| RD1R5 | pHD™差分ORP探头,带4.5米电缆,Ryton材质,带铂电极 |
| RD1R6 | pHD™差分ORP探头,带4.5米电缆,Ryton材质,带金电极 |
| 1000F3374-002 | PEEK电极保护套 |
| 100F3374-003 | Ryton电极保护套 |
| SB-P1SV | PEEK电极盐桥 |
| SB-R1SV | Ryton电极盐桥 |
| 封装型pH/ORP传感器订购 | |
| 6028P0 | pH探头,3米电缆,LCP材质 |
| 6022P0 | pH探头,3米电缆,Ryton材质 |
| 6028P1 | pH探头,3米电缆,锑电极 |
| 2028R0 | ORP探头,3米电缆,LCP材质,铂电极 |
| 2028R1 | ORP探头,3米电缆,LCP材质,金电极 |
| 2022R0 | ORP探头,3米电缆,Ryton材质,铂电极 |
| 2022R1 | ORP探头,3米电缆,Ryton材质,铂电极 |
| pH/ORP标准液订购 | |
| 25M2A1001-115 | 200mV ORP标准溶液,500ml |
| 25M2A1002-115 | 600mv ORP标准溶液,500ml |
| 22834-49 | pH=4.01缓冲液,500ml,红色 |
| 22835-49 | pH=7.00缓冲液,500ml,黄色 |
| 22836-49 | pH=10.00缓冲液,500ml,蓝色 |