德国Sartorius微生物计数网隔膜
网格膜片:CN膜,独立无菌包装
应用:微生物计数、颗粒分析
德国Sartorius微生物计数网隔膜优势:
技术参数
规格 | 直径为47mm或50mm,白色,灰色或绿,网格 |
促进生长测试 依据标准ISO 7704 | – 网格线没有增强或抑制作用 – 化学溶出物没有增强或抑制作用 – 灭菌过程中没有增强或抑制作用 |
无菌测试 | 无菌 |
热稳定性 | 高130°C |
滤膜厚度依据标准DIN 53105 | 115–145 μm |
化学兼容性 | 水溶液(PH4-8),烃类和几种有机溶液 详细内容参见化学兼容性表 |
不同孔径滤膜的典型性能
孔径 |
| 0.2 µm* | 0.45 µm** | 0.45µm High-Flow** | 0.65µm |
水的流速/cm2 1bar依据标准DIN 58355 | in ml/min | 20 | 70 | 100 | 130 |
大肠菌群截留率 | in % | 100 | 100 | 100 | n. a. |
回收率依据标准ISO 7704 | in % | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 |
*) 孔径大小是由检测一定数量的细菌Brevundimonas diminuta 的截留率来确定的,依照ASTM文件F 838-83 (1993)的利用液体
**) 孔径大小是由检测一定数量的细菌Brevundimonas diminuta 的截留率来确定的,依照水和废水的标准方法
订购信息:
白底黑格膜用于染色培养基细菌检测,菌落计数及颗粒检测。订购编号114,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 订购编号 |
0.2 μm | 47 mm | 100 | 11407--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 11407--47----ACR | |
50 mm | 100 | 11407--50----ACN | |
50 mm | 1,000 | 11407--50----ACR | |
0.45 µm | 47 mm | 100 | 11406--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 11406--47----ACR | |
50 mm | 100 | 11406--50----ACN | |
50 mm | 1,000 | 11406--50----ACR | |
0.45 µm High-Flow* | 47 mm | 100 | 114H6--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 114H6--47----ACR | |
50 mm | 100 | 114H6--50----ACN | |
50 mm | 1,000 | 114H6--50----ACR | |
0.65 µm | 47 mm | 100 | 11405--47----ACN |
50 mm | 100 | 11405--50----ACN | |
0.8 µm | 47 mm | 100 | 11404--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 11404--47----ACR | |
50 mm | 100 | 11404--50----ACN | |
1.2 µm | 47 mm | 100 | 11403--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 11403--47----ACR | |
50 mm | 100 | 11403--50----ACN | |
50 mm | 1,000 | 11403--50----ACR |
| 50 mm | 1,000 | 11407--50----ACR |
白底绿格膜用于染色培养基细菌检测,菌落计数及颗粒检测。
订购编号139,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 订购编号 |
0.45 µm | 47 mm | 100 | 13906--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 13906--47----ACR | |
50 mm | 100 | 13906--50----ACN | |
50 mm | 1,000 | 13906--50----ACR | |
0.45 µm High-Flow* | 47 mm | 100 | 139H6--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 139H6--47----ACR | |
50 mm | 100 | 139H6--50----ACN | |
0.65 µm | 47 mm | 100 | 13905--47----ACN |
1.2 µm | 47 mm | 100 | 13903--47----ACN |
绿底深绿格膜适用于浅颜色或透明菌种的检测。
订购编号138,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 订购编号 |
0.45 µm | 47 mm | 100 | 13806--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 13806--47----ACR | |
50 mm | 100 | 13806--50----ACN | |
50 mm | 1,000 | 13806--50----ACR |
灰底白格膜(润湿后为黑色)用于酵母和霉菌的检测,菌落计数及颗粒检测。
订购编号130,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 订购编号 |
0.45 µm | 47 mm | 100 | 13006--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 13006--47----ACR | |
50 mm | 100 | 13006--50----ACN | |
50 mm | 1,000 | 13006--50----ACR | |
0.45 µm High-Flow | 47 mm | 100 | 130H6--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 130H6--47----ACR | |
50 mm | 100 | 130H6--50----ACN | |
50 mm | 1,000 | 130H6--50----ACR | |
0.65 µm | 47 mm | 100 | 13005--47----ACN |
50 mm | 100 | 13005--50----ACN | |
50 mm | 1,000 | 13005--50----ACR | |
0.8 µm | 47 mm | 100 | 13004--47----ACN |
47 mm | 1,000 | 13004--47----ACR | |
50 mm | 100 | 13004--50----ACN |
| 50 mm | 1,000 | 130H6--50----ACR |